2022年美国大学ED录取榜单
中国地区数据
数据统计截止至2021年12月19日
美国大学ED申请是什么意思?
Early Decision,美国大学录取方式之一,意为具有约束力的提前录取,美国大学录取共有四种形式,分别为ED(Early Decision具有约束力的提前录取)、EA(不具约束力的提前录取Early Action)和RD(Regular Decision常规录取)、RA(滚动申请Rolling Admission),我们通常所说的早申请指的是ED和EA。
美国大学ED(Early Decision)申请需要注意什么?
Early Decision,简称为ED(细分有EDI和EDII)。要正确把握ED,需要记住以下几个关键点:
1.截止日期:(各大学的申请时间各不相同),一般来说,ED1的截止日期是11月1日,ED2的截止日期是1月1日。
2.ED排他性的捆绑承诺:只能选择一所大学以ED的方式申请,意味着你做出这样的承诺:该大学是我的第一选择,如果该学校录取了我,我一定会报到入学。
3.ED绝对唯一:当学生们申请ED的时候,在任何时间段,你只能有一所正在进行的ED申请,也就是说,你不能同时申请两个ED的学校。
4.时间不同,性质相同:部分大学的ED有ED1,ED2之分,意即,你若被A大学的ED1拒绝,你可以再申请B大学的ED2。无论ED1还是ED2都遵循ED的绝对唯一和捆绑承诺的原则。
5.可与EA同步申请:同学们可以同时申请其他学校的EA,但一定要是非绑定的EA(上文已说明)。
6.与常规申请兼容:学生申请ED的时候,可以申请别的学校的常规录取,即RD。但是,一旦你被ED录取以后,你必须立即撤回所有其他学校的申请。
7. 允许反悔的情况:只有当你申请了助学金(need-based financial aid),但学校没有给你所要求的奖学金的情况,你才有权利以缺少资金无法入学为由,拒绝学校的ED录取。
8. 反悔的严重后果:被ED录取(无论ED1还是ED2)的学生,必须入学报到(可以以申请Gap year等方式延期入学)。违背ED协定的情况,比如同时申请了两所学校的ED,学校有权利取消你的ED资格甚至入学资格。
2022年美国大学ED录取数据公布
完整表格请扫码免费领取
2022年美国大学ED录取数据统计
2022年中国ED申请详细结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 录取日期 | 大学名称 | 藤校丨TOP10丨TOP20 | 地区 | 中学名称 | 录取人数 |
1 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 北京 | 北京十一学校 | 11 |
2 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 南京 | 南京外国语学校普高 | 5 |
3 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 5 |
4 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 4 |
5 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 合肥 | 合肥安生托马斯学校 | 2 |
6 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 广州 | 广州外国语学校 | 2 |
7 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 苏州 | 苏州外国语学校 | 2 |
8 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 上海 | 上海世界外国语中学 | 2 |
9 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 上海 | 上海七宝德怀特高级中学 | 2 |
10 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 张家港 | 张家港常青藤实验学校 | 1 |
11 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 苏州 | 苏州北美国际高级中学 | 1 |
12 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 深圳 | 深圳中学 | 1 |
13 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 北京 | 北京一零一中学 | 1 |
14 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 广州 | 广州实验中学 | 1 |
15 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 上海 | 上海市民办平和学校 | 1 |
16 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 深圳 | 深圳新哲书院 | 1 |
17 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 杭州 | 杭州第十四中学 | 1 |
18 | 12月10日 | 圣路易斯华盛顿大学 | TOP20 | 天津 | 天津南开中学 | 1 |
19 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 3 |
20 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 南京 | 南京外国语学校普高 | 3 |
21 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 南京 | 金陵中学 | 2 |
22 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 上海 | 上海世界外国语中学 | 2 |
23 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 西安 | 西安铁一中学 | 1 |
24 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 广州 | 广州外国语学校 | 1 |
25 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 张家港 | 张家港常青藤实验学校 | 1 |
26 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 重庆 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 1 |
27 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 深圳 | 深圳中学 | 1 |
28 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 深圳 | 深圳国际交流学院 | 1 |
29 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 广州 | 华南师范大学附属中学 | 1 |
30 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 北京 | 北京一零一中学 | 1 |
31 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 上海 | 上海市民办平和学校 | 1 |
32 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 1 |
33 | 12月10日 | 莱斯大学 | TOP20 | 苏州 | 苏州科技城外国语高级中学 | 1 |
34 | 12月11日 | 达特茅斯大学 | 藤校 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 2 |
35 | 12月11日 | 达特茅斯大学 | 藤校 | 南京 | 南京外国语学校普高 | 2 |
36 | 12月11日 | 达特茅斯大学 | 藤校 | 广州 | 广州外国语学校 | 1 |
37 | 12月11日 | 达特茅斯大学 | 藤校 | 上海 | 上海交大附中IB课程中心 | 1 |
38 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 2 |
39 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 南京 | 南京外国语学校普高 | 2 |
40 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 北京大学附属中学 | 1 |
41 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 西安 | 西安高新第一中学 | 1 |
42 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 无锡 | 江苏省天一中学 | 1 |
43 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 北京一零一中学 | 1 |
44 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 天津 | 天津南开中学 | 1 |
45 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 深圳 | 深圳中学 | 1 |
46 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 中国人民大学附属中学ICC | 1 |
47 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 上海 | 上海世界外国语中学 | 1 |
48 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 北京八十中学 | 1 |
49 | 12月11日 | 约翰霍普金斯大学 | TOP10 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 1 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整榜单请扫码免费领取
全国各高中早申录取总人数 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 录取总人数 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 42 |
2 | 南京外国语学校普高 | 31 |
3 | 上海世界外国语中学 | 27 |
4 | 广州外国语学校 | 23 |
5 | 上海民办平和双语学校 | 21 |
6 | 北京十一学校 | 20 |
7 | 深圳中学 | 19 |
8 | 西安高新第一中学 | 19 |
9 | UWC中国常熟世界联合学院 | 17 |
10 | 华南师范大学附属中学 | 16 |
11 | 北京一零一中学 | 13 |
12 | 成都树德中学国际部 | 13 |
13 | 上海七宝德怀特高级中学 | 13 |
14 | WLSA上海校区 | 12 |
15 | 广东实验中学AP国际课程 | 12 |
16 | 上海民办位育中学 | 12 |
17 | 江苏省天一中学 | 11 |
18 | 山东省实验中学 | 11 |
19 | 深圳外国语学校 | 11 |
20 | 苏州外国语学校 | 11 |
21 | 广东碧桂园学校 | 10 |
22 | 合肥一中美国高中 | 9 |
23 | 合肥安生托马斯学校 | 8 |
24 | 上海交大附中IB课程中心 | 8 |
25 | 张家港常青藤实验学校 | 8 |
26 | 南京外国语学校国际部 | 8 |
27 | 北京私立汇佳学校 | 7 |
28 | 济南外国语学校 | 7 |
29 | 南外仙林分校 | 7 |
30 | 无锡大桥实验学校 | 7 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各学校藤校+TOP10详细录取数据 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 录取总人数 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 18 |
2 | UWC中国常熟世界联合学院 | 13 |
3 | 南京外国语学校普高 | 13 |
4 | 北京十一学校 | 8 |
5 | 深圳中学 | 7 |
6 | 中国人民大学附属中学ICC | 6 |
7 | WLSA上海校区 | 5 |
8 | 北京大学附属中学 | 4 |
9 | 上海世界外国语中学 | 4 |
10 | 广东碧桂园学校 | 4 |
11 | 武汉英中学校 | 4 |
12 | 西安高新第一中学 | 4 |
13 | 上海包玉刚学校 | 3 |
14 | 上海民办平和双语学校 | 3 |
15 | 华南师范大学附属中学 | 3 |
16 | 北京一零一中学 | 3 |
17 | 上海七宝德怀特高级中学 | 2 |
18 | 上海交大附中IB课程中心 | 2 |
19 | 西安铁一中学 | 2 |
20 | 金陵中学 | 2 |
21 | 成都树德中学国际部 | 2 |
22 | 南外仙林分校 | 2 |
23 | 重庆南开中学国际课程中心 | 2 |
24 | 华东师范大学第二附属中学 | 2 |
25 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 2 |
26 | 北京鼎石国际学校 | 2 |
27 | 南京外国语学校国际部 | 2 |
28 | 广州外国语学校 | 1 |
29 | 深圳外国语学校 | 1 |
30 | 中国人民大学附属中学 | 1 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各学校藤校详细录取数据 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 录取总人数 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 7 |
2 | UWC中国常熟世界联合学院 | 6 |
3 | 北京十一学校 | 4 |
4 | 南京外国语学校普高 | 4 |
5 | 深圳中学 | 3 |
6 | 北京大学附属中学 | 3 |
7 | 上海世界外国语中学 | 2 |
8 | 上海七宝德怀特高级中学 | 2 |
9 | WLSA上海校区 | 2 |
10 | 上海交大附中IB课程中心 | 2 |
11 | 广东碧桂园学校 | 2 |
12 | 西安铁一中学 | 2 |
13 | 武汉英中学校 | 2 |
14 | 西安高新第一中学 | 2 |
15 | 金陵中学 | 2 |
16 | 上海包玉刚学校 | 2 |
17 | 广州外国语学校 | 1 |
18 | 上海民办平和双语学校 | 1 |
19 | 华南师范大学附属中学 | 1 |
20 | 成都树德中学国际部 | 1 |
21 | 北京一零一中学 | 1 |
22 | 深圳外国语学校 | 1 |
23 | 中国人民大学附属中学 | 1 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各学校TOP10详细录取数据 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 录取总人数 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 11 |
2 | 南京外国语学校普高 | 9 |
3 | UWC中国常熟世界联合学院 | 7 |
4 | 中国人民大学附属中学ICC | 6 |
5 | 北京十一学校 | 4 |
6 | 深圳中学 | 4 |
7 | WLSA上海校区 | 3 |
8 | 上海世界外国语中学 | 2 |
9 | 广东碧桂园学校 | 2 |
10 | 武汉英中学校 | 2 |
11 | 西安高新第一中学 | 2 |
12 | 上海民办平和双语学校 | 2 |
13 | 华南师范大学附属中学 | 2 |
14 | 北京一零一中学 | 2 |
15 | 南京外国语学校国际部 | 2 |
16 | 北京大学附属中学 | 1 |
17 | 上海包玉刚学校 | 1 |
18 | 成都树德中学国际部 | 1 |
19 | 南外仙林分校 | 1 |
20 | 重庆南开中学国际课程中心 | 1 |
21 | 华东师范大学第二附属中学 | 1 |
22 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 1 |
23 | 北京鼎石国际学校 | 1 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各学校TOP20详细录取数据 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 录取总人数 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 11 |
2 | 北京十一学校 | 11 |
3 | 南京外国语学校普高 | 10 |
4 | 中国人民大学附属中学 | 5 |
5 | 上海世界外国语中学 | 4 |
6 | 广州外国语学校 | 4 |
7 | 苏州外国语学校 | 3 |
8 | 深圳中学 | 2 |
9 | 西安高新第一中学 | 2 |
10 | 华南师范大学附属中学 | 2 |
11 | 北京一零一中学 | 2 |
12 | 北京大学附属中学 | 2 |
13 | 上海七宝德怀特高级中学 | 2 |
14 | 金陵中学 | 2 |
15 | 山东省实验中学 | 2 |
16 | 张家港常青藤实验学校 | 2 |
17 | 合肥安生托马斯学校 | 2 |
18 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 2 |
19 | 苏州北美国际高级中学 | 2 |
20 | 上海市民办平和学校 | 2 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各地区详细录取数据 | ||
---|---|---|
序号 | 地区 | 录取总人数 |
1 | 上海 | 146 |
2 | 北京 | 125 |
3 | 广州 | 74 |
4 | 南京 | 62 |
5 | 深圳 | 41 |
6 | 苏州 | 28 |
7 | 西安 | 28 |
8 | 无锡 | 22 |
9 | 成都 | 22 |
10 | 合肥 | 18 |
11 | 常熟 | 17 |
12 | 重庆 | 14 |
13 | 宁波 | 13 |
14 | 山东 | 12 |
15 | 济南 | 9 |
16 | 张家港 | 8 |
17 | 杭州 | 7 |
18 | 青岛 | 7 |
19 | 武汉 | 6 |
20 | 长沙 | 5 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
各大学录取总人数 | ||
---|---|---|
序号 | 大学名称 | 录取总人数 |
1 | 纽约大学 | 211 |
2 | 波士顿大学 | 69 |
3 | 圣路易斯华盛顿大学 | 44 |
4 | 康奈尔大学 | 39 |
5 | 芝加哥大学 | 36 |
6 | 罗切斯特大学 | 35 |
7 | 埃默里大学 | 31 |
8 | 爱默生学院 | 28 |
9 | 弗吉尼亚大学 | 21 |
10 | 莱斯大学 | 21 |
11 | 范德堡大学 | 20 |
12 | 卡内基梅隆大学 | 20 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | 14 |
14 | 斯坦福大学 | 11 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 9 |
16 | 史密斯学院 | 9 |
17 | 韦尔斯利学院 | 9 |
18 | 杜克大学 | 8 |
19 | 耶鲁大学 | 8 |
20 | 布朗大学 | 7 |
…… | …… | …… |
注:由于篇幅有限,完整版录取榜单请扫码免费领取
2022年美国大学ED录取数据公布
完整表格请扫码免费领取